|
Модель
|
ZOWS—2G
|
ZOWS-5G
|
ZOWS-13G
|
ZOWS-28G
|
|
MAX производительность компрессора (м3/мин.)
(при 1-сменной работе)
|
2.1 | 4.2 | 12.7 | 28.3 |
| MAX поглощение масла (л.) | 1.5 | 3.1 | 9.2 | 20.4 |
| Остаточное содержание масла | < 10 мг/л | |||
| Входное соединение | 6 мм (шланг) | 4 x ½» | ||
| Выходное соединение | 8 мм (шланг) | 1 x ½» | 1 x 3/4″ | |
| Контрольное стекло (KON-KG) | нет | да | ||
| Испытательный клапан | нет | да | да | да |
| Материал корпуса | АБС-пластик | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Полностью перерабатываемый | да | |||
| Цвет корпуса и крышки | серый | |||
